| 🔧 Motor | 🛞 Reifengröße | 📏 Vorn (normal) | 📏 Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                
                
                    
                      | 1.6 | 195/65 R15 91V | 2.5 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.6 | 205/50 R17 93W XL | 2.6 bar | 2.2 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.6 | 205/55 R16 91W | 2.5 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.6 | 215/45 R18 93W XL | 2.6 bar | 2.2 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 2.4 | 205/50 R17 93W XL | 2.6 bar | 2.2 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 2.4 | 205/55 R16 91W | 2.5 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 2.4 | 215/45 R18 93W XL | 2.6 bar | 2.2 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 2.5 T5 | 205/50 R17 93W XL | 2.7 bar | 2.2 bar | 2.9 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 2.5 T5 | 205/55 R16 91W | 2.6 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Reifengröße | Vorn (normal) | Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.6 | 
                      
                        
                          | 195/65 R15 91V | 2.5 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 205/50 R17 93W XL | 2.6 bar | 2.2 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91W | 2.5 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 215/45 R18 93W XL | 2.6 bar | 2.2 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.4 | 
                      
                        
                          | 205/50 R17 93W XL | 2.6 bar | 2.2 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91W | 2.5 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 215/45 R18 93W XL | 2.6 bar | 2.2 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.5 T5 | 
                      
                        
                          | 205/50 R17 93W XL | 2.7 bar | 2.2 bar | 2.9 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91W | 2.6 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 2.5 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Wichtige Informationen
              
                - Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Volvo V50 mit 1-2 Passagieren
- 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Volvo V50 mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
- Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Volvo V50 bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat