| 🔧 Motor | 🛞 Reifengröße | 📏 Vorn (normal) | 📏 Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                
                
                    
                      | 1.0 TSI | 125/70 R18 99M | - | - | 4.2 bar | 4.2 bar | 
                    
                      | 1.0 TSI | 205/60 R16 92V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.0 TSI | 215/50 R18 92W | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.0 TSI | 215/55 R17 94V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.0 TSI | 215/60 R16 99V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.0 TSI | 225/40 R19 93M | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Reifengröße | Vorn (normal) | Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.0 TSI | 
                      
                        
                          | 125/70 R18 99M | - | - | 4.2 bar | 4.2 bar | 
                        
                          | 205/60 R16 92V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 215/50 R18 92W | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 215/55 R17 94V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 215/60 R16 99V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 225/40 R19 93M | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Wichtige Informationen
              
                - Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Volkswagen T-Roc mit 1-2 Passagieren
- 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Volkswagen T-Roc mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
- Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Volkswagen T-Roc bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat