Volkswagen Golf 4

Reifendruck-Liste für Volkswagen Golf 4.

🔧 Motor 🛞 Reifengröße 📏 Vorn (normal) 📏 Hinten (normal) 📦 Vorn (beladen) 📦 Hinten (beladen)
1.4 16V 175/80 R14 88T 1.9 bar 1.9 bar 2.2 bar 3.0 bar
1.4 16V 195/65 R15 91T 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.4 16V 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.4 16V 205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 175/80 R14 88H 1.9 bar 1.9 bar 2.2 bar 3.0 bar
1.6 195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 Autom. 175/80 R14 88H 1.9 bar 1.9 bar 2.2 bar 3.0 bar
1.6 Autom. 195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 Autom. 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 Autom. 205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 Autom. 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 FSI 195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 FSI 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 FSI 205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 FSI 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.8 195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.8 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.8 205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.8 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.8 GTI 195/65 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.8 GTI 205/55 R16 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.8 GTI 205/60 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.8 GTI 225/45 R17 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.8 T 195/65 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.8 T 205/55 R16 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.8 T 205/60 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.8 T 225/45 R17 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.9 SDI 175/80 R14 88T 1.9 bar 1.9 bar 2.2 bar 3.0 bar
1.9 SDI 195/65 R15 91T 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.9 SDI 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.9 SDI 205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.9 TDI 195/65 R15 91H 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
1.9 TDI 195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.9 TDI 195/65 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.9 TDI 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.9 TDI 205/55 R16 91W 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
1.9 TDI 205/55 R16 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.9 TDI 205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.9 TDI 205/60 R15 91V 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
1.9 TDI 205/60 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.9 TDI 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.9 TDI 225/45 R17 91W 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
1.9 TDI 225/45 R17 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.9 TDI 4motion 195/65 R15 91T/H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.9 TDI 4motion 195/65 R15 91V 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.9 TDI 4motion 195/65 R15 91V 2.2 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.9 TDI 4motion 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.9 TDI 4motion 205/55 R16 91W 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.9 TDI 4motion 205/55 R16 91W 2.2 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.9 TDI 4motion 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.9 TDI 4motion 225/45 R17 91W 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar 2.6 bar
1.9 TDI 4motion 225/45 R17 91W 2.2 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.8 bar
2.0 195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
2.0 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
2.0 205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
2.0 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
2.0 4motion 195/65 R15 91T/H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
2.0 4motion 205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
2.0 4motion 225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
2.3 V 5 205/55 R16 91W 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.7 bar
2.3 V 5 225/45 R17 91W 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.7 bar
2.3 V 5 4motion 205/55 R16 91W 2.3 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
2.3 V 5 4motion 225/45 R17 91W 2.3 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
2.3 VR5 195/65 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
2.3 VR5 205/55 R16 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
2.3 VR5 205/60 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
2.3 VR5 225/45 R17 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
2.8 V 6 4motion 205/55 R16 91W 2.3 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
2.8 V 6 4motion 225/45 R17 91W 2.3 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
3.2 V 6 R 32 4motion 225/40 R18 88Y 2.3 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
3.2 V 6 R 32 4motion 225/45 R17 91W 2.3 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
Reifengröße Vorn (normal) Hinten (normal) 📦 Vorn (beladen) 📦 Hinten (beladen)
🔧 1.4 16V
175/80 R14 88T 1.9 bar 1.9 bar 2.2 bar 3.0 bar
195/65 R15 91T 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
🔧 1.6
175/80 R14 88H 1.9 bar 1.9 bar 2.2 bar 3.0 bar
195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
🔧 1.6 Autom.
175/80 R14 88H 1.9 bar 1.9 bar 2.2 bar 3.0 bar
195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
🔧 1.6 FSI
195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
🔧 1.8
195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
🔧 1.8 GTI
195/65 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
205/60 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
225/45 R17 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
🔧 1.8 T
195/65 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
205/60 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
225/45 R17 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
🔧 1.9 SDI
175/80 R14 88T 1.9 bar 1.9 bar 2.2 bar 3.0 bar
195/65 R15 91T 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
🔧 1.9 TDI
195/65 R15 91H 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
195/65 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/60 R15 91V 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
205/60 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
225/45 R17 91W 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
225/45 R17 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
🔧 1.9 TDI 4motion
195/65 R15 91T/H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
195/65 R15 91V 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar 2.6 bar
195/65 R15 91V 2.2 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.8 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 2.2 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.8 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
225/45 R17 91W 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar 2.6 bar
225/45 R17 91W 2.2 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.8 bar
🔧 2.0
195/65 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/60 R15 91V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
🔧 2.0 4motion
195/65 R15 91T/H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
225/45 R17 91W 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.6 bar
🔧 2.3 V 5
205/55 R16 91W 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.7 bar
225/45 R17 91W 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.7 bar
🔧 2.3 V 5 4motion
205/55 R16 91W 2.3 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
225/45 R17 91W 2.3 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
🔧 2.3 VR5
195/65 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
205/55 R16 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
205/60 R15 91V 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
225/45 R17 91W 2.1 bar 1.9 bar 2.3 bar 2.6 bar
🔧 2.8 V 6 4motion
205/55 R16 91W 2.3 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
225/45 R17 91W 2.3 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
🔧 3.2 V 6 R 32 4motion
225/40 R18 88Y 2.3 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
225/45 R17 91W 2.3 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
ℹ️ Wichtige Informationen
  • Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Volkswagen Golf 4 mit 1-2 Passagieren
  • 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Volkswagen Golf 4 mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
  • Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Volkswagen Golf 4 bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat