Subaru Forester

Reifendruck-Liste für Subaru Forester.

🔧 Motor 🛞 Reifengröße 📏 Vorn (normal) 📏 Hinten (normal) 📦 Vorn (beladen) 📦 Hinten (beladen)
2.0 X 205/70 R15 96H 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
2.0 X 215/55 R17 94H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
2.0 X 215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
2.0 X 215/65 R16 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 225/55 R17 97H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 225/55 R18 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 225/60 R17 99H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 XT 225/55 R18 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 215/55 R17 94V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 215/65 R16 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 225/55 R17 97V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 XT Turbo 215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
2.5 XT Turbo 215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
Reifengröße Vorn (normal) Hinten (normal) 📦 Vorn (beladen) 📦 Hinten (beladen)
🔧 2.0 X
205/70 R15 96H 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
215/55 R17 94H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
215/65 R16 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/55 R17 97H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/55 R18 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/60 R17 99H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.0 XT
225/55 R18 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.5
215/55 R17 94V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
215/65 R16 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/55 R17 97V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.5 XT Turbo
215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
ℹ️ Wichtige Informationen
  • Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Subaru Forester mit 1-2 Passagieren
  • 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Subaru Forester mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
  • Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Subaru Forester bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat