| 🔧 Motor | 🛞 Reifengröße | 📏 Vorn (normal) | 📏 Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                
                
                    
                      | 0.7 Roadster | 185/55 R15 82T | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 
                    
                      | 0.7 Roadster | 205/40 R17 80H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 
                    
                      | 0.7 Roadster | 205/45 R16 83H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 
                    
                      | 0.7 Roadster | 205/50 R15 86H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 
                    
                      | 0.7 Roadster Coupe | 205/40 R17 80H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 
                    
                      | 0.7 Roadster Coupe | 205/45 R16 83H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 
                    
                      | 0.7 Roadster Coupe | 205/50 R15 86H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Reifengröße | Vorn (normal) | Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 0.7 Roadster | 
                      
                        
                          | 185/55 R15 82T | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 
                        
                          | 205/40 R17 80H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 
                        
                          | 205/45 R16 83H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 
                        
                          | 205/50 R15 86H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 0.7 Roadster Coupe | 
                      
                        
                          | 205/40 R17 80H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 
                        
                          | 205/45 R16 83H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 
                        
                          | 205/50 R15 86H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Wichtige Informationen
              
                - Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Smart Roadster mit 1-2 Passagieren
- 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Smart Roadster mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
- Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Smart Roadster bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat