Porsche Cayman

Reifendruck-Liste für Porsche Cayman.

🔧 Motor 🛞 Reifengröße 📏 Vorn (normal) 📏 Hinten (normal) 📦 Vorn (beladen) 📦 Hinten (beladen)
2.7 205/55 ZR17 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 235/35 ZR19 VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 235/35 ZR20 VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 235/40 ZR18 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 235/40 ZR19 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 235/45 ZR18 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 235/50 ZR17 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
2.7 265/35 ZR19 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
2.7 265/35 ZR20 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
2.7 265/40 ZR18 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
2.7 265/40 ZR19 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
2.7 265/45 ZR18 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
3.4 S 235/35 R19 91VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
3.4 S 235/40 ZR18 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.4 S 265/35 R19 98HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
3.4 S 265/40 ZR18 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
3.4 S 235/35 ZR20 VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
3.4 S 235/40 ZR19 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.4 S 265/35 ZR20 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
3.4 S 265/40 ZR19 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
Reifengröße Vorn (normal) Hinten (normal) 📦 Vorn (beladen) 📦 Hinten (beladen)
🔧 2.7
205/55 ZR17 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
235/35 ZR19 VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
235/35 ZR20 VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
235/40 ZR18 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
235/40 ZR19 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
235/45 ZR18 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
235/50 ZR17 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
265/35 ZR19 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
265/35 ZR20 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
265/40 ZR18 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
265/40 ZR19 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
265/45 ZR18 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
🔧 3.4 S
235/35 R19 91VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
235/40 ZR18 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/35 R19 98HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
265/40 ZR18 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
235/35 ZR20 VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
235/40 ZR19 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/35 ZR20 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
265/40 ZR19 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
ℹ️ Wichtige Informationen
  • Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Porsche Cayman mit 1-2 Passagieren
  • 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Porsche Cayman mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
  • Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Porsche Cayman bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat