Porsche Cayenne

Reifendruck-Liste für Porsche Cayenne.

🔧 Motor 🛞 Reifengröße 📏 Vorn (normal) 📏 Hinten (normal) 📦 Vorn (beladen) 📦 Hinten (beladen)
3.6 V6 255/50 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 255/55 ZR18 Y 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 265/50 R19 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 275/40 ZR20 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 275/45 R20 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 275/45 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 295/35 R21 107Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 295/35 ZR21 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 S 255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 S 265/50 R19 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 S 275/45 R20 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 S 295/35 R21 107Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 GTS 295/35 ZR21 XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 S 255/50 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 S 255/55 ZR18 Y 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 S 275/40 ZR20 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 S 275/45 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 S 295/35 ZR21 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 Turbo 255/55 ZR18 Y 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 Turbo 275/40 ZR20 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 Turbo 275/45 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 Turbo 295/35 ZR21 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
Reifengröße Vorn (normal) Hinten (normal) 📦 Vorn (beladen) 📦 Hinten (beladen)
🔧 3.6 V6
255/50 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
255/55 ZR18 Y 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
265/50 R19 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/40 ZR20 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/45 R20 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/45 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
295/35 R21 107Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
295/35 ZR21 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
🔧 4.8 S
255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
265/50 R19 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/45 R20 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
295/35 R21 107Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
🔧 4.8 V8 GTS
295/35 ZR21 XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
🔧 4.8 V8 S
255/50 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
255/55 ZR18 Y 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/40 ZR20 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/45 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
295/35 ZR21 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
🔧 4.8 V8 Turbo
255/55 ZR18 Y 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/40 ZR20 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/45 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
295/35 ZR21 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
ℹ️ Wichtige Informationen
  • Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Porsche Cayenne mit 1-2 Passagieren
  • 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Porsche Cayenne mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
  • Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Porsche Cayenne bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat