Mercedes-Benz GL-Klasse

Reifendruck-Liste für Mercedes-Benz GL-Klasse.

🔧 Motor 🛞 Reifengröße 📏 Vorn (normal) 📏 Hinten (normal) 📦 Vorn (beladen) 📦 Hinten (beladen)
3.0 GL 320 CDI 265/60 R18 110V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 320 CDI 275/50 R20 109V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 320 CDI 275/55 R19 111V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 320 CDI 295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 350 Bluetec D 265/60 R18 110V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 350 Bluetec D 275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 350 Bluetec D 275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 350 Bluetec D 295/40 R21 111Y XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 450 275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 450 275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 450 295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 500 275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 500 275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 500 295/40 R21 111Y XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
5.5 GL 500 275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
5.5 GL 500 275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
5.5 GL 500 295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
Reifengröße Vorn (normal) Hinten (normal) 📦 Vorn (beladen) 📦 Hinten (beladen)
🔧 3.0 GL 320 CDI
265/60 R18 110V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/50 R20 109V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/55 R19 111V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
🔧 3.0 GL 350 Bluetec D
265/60 R18 110V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
295/40 R21 111Y XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
🔧 4.7 GL 450
275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
🔧 4.7 GL 500
275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
295/40 R21 111Y XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
🔧 5.5 GL 500
275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
ℹ️ Wichtige Informationen
  • Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Mercedes-Benz GL-Klasse mit 1-2 Passagieren
  • 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Mercedes-Benz GL-Klasse mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
  • Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Mercedes-Benz GL-Klasse bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat