| 🔧 Motor | 🛞 Reifengröße | 📏 Vorn (normal) | 📏 Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                
                
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 205/55 R16 91W | 2.2 bar | 2.4 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 205/55 R16 91W VA | - | 2.2 bar | - | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 225/40 R18 92W VA XL | - | 2.3 bar | - | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 225/45 R17 91W | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 225/45 R17 91W VA | - | 2.2 bar | - | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 225/50 R16 92W HA | 2.3 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 245/35 R18 92W HA XL | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 245/40 R17 91W HA | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                    
                      | 3.5 CLC 350 | 225/40 R18 92W VA XL | - | 2.3 bar | - | 2.5 bar | 
                    
                      | 3.5 CLC 350 | 225/45 R17 91W | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 3.5 CLC 350 | 225/45 R17 91W VA | - | 2.2 bar | - | 2.3 bar | 
                    
                      | 3.5 CLC 350 | 245/35 R18 92W HA XL | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                    
                      | 3.5 CLC 350 | 245/40 R17 91W HA | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Reifengröße | Vorn (normal) | Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.6 CLC 160 | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91W | 2.2 bar | 2.4 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91W VA | - | 2.2 bar | - | 2.5 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W VA XL | - | 2.3 bar | - | 2.5 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W VA | - | 2.2 bar | - | 2.3 bar | 
                        
                          | 225/50 R16 92W HA | 2.3 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 245/35 R18 92W HA XL | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                        
                          | 245/40 R17 91W HA | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                      
                      
                        | 🔧 3.5 CLC 350 | 
                      
                        
                          | 225/40 R18 92W VA XL | - | 2.3 bar | - | 2.5 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W VA | - | 2.2 bar | - | 2.3 bar | 
                        
                          | 245/35 R18 92W HA XL | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                        
                          | 245/40 R17 91W HA | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Wichtige Informationen
              
                - Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Mercedes-Benz CLC-Klasse Sport Coupé mit 1-2 Passagieren
- 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Mercedes-Benz CLC-Klasse Sport Coupé mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
- Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Mercedes-Benz CLC-Klasse Sport Coupé bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat