| 🔧 Motor | 🛞 Reifengröße | 📏 Vorn (normal) | 📏 Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                
                
                    
                      | 1.4 | 185/65 R15 88H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                    
                      | 1.4 | 195/65 R15 91H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                    
                      | 1.4 | 205/55 R16 91H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                    
                      | 1.4 | 225/40 R18 88V | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                    
                      | 1.4 | 225/45 R17 91V | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                    
                      | 1.4 CVVT | 195/65 R15 91H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                    
                      | 1.4 CVVT | 205/55 R16 91H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                    
                      | 1.4 CVVT | 225/40 R18 88V | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                    
                      | 1.4 CVVT | 225/45 R17 91V | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                    
                      | 1.6 GDI | 205/55 R16 91H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                    
                      | 1.6 GDI | 225/40 R18 88V | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                    
                      | 1.6 GDI | 225/45 R17 91V | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Reifengröße | Vorn (normal) | Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.4 | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                        
                          | 195/65 R15 91H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 88V | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91V | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.4 CVVT | 
                      
                        
                          | 195/65 R15 91H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 88V | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91V | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.6 GDI | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 88V | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91V | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Wichtige Informationen
              
                - Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Kia cee’d mit 1-2 Passagieren
- 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Kia cee’d mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
- Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Kia cee’d bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat