Ford Galaxy

Reifendruck-Liste für Ford Galaxy.

🔧 Motor 🛞 Reifengröße 📏 Vorn (normal) 📏 Hinten (normal) 📦 Vorn (beladen) 📦 Hinten (beladen)
1.6 EcoBoost 215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.6 EcoBoost 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.6 EcoBoost 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.6 EcoBoost 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 225/55 R16 99W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 EcoBoost 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 EcoBoost 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 EcoBoost 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 215/60 R16 99V XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 225/50 R17 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 225/50 R17 98W XL SSR 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 225/55 R16 99W XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 235/45 R18 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
Reifengröße Vorn (normal) Hinten (normal) 📦 Vorn (beladen) 📦 Hinten (beladen)
🔧 1.6 EcoBoost
215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 1.8 TDCi
215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/55 R16 99W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.0
215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.0 EcoBoost
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.0 PFI
215/60 R16 99V XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/55 R16 99W XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
ℹ️ Wichtige Informationen
  • Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Ford Galaxy mit 1-2 Passagieren
  • 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Ford Galaxy mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
  • Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Ford Galaxy bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat