Bmw 4er Gran Coupé

Reifendruck-Liste für Bmw 4er Gran Coupé.
🔧 Motor 🛞 Reifengröße 📏 Vorn (normal) 📏 Hinten (normal) 📦 Vorn (beladen) 📦 Hinten (beladen)
2.0 420 i / xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
Reifengröße Vorn (normal) Hinten (normal) 📦 Vorn (beladen) 📦 Hinten (beladen)
🔧 2.0 420 i / xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
🔧 2.0 428 I / xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
🔧 3.0 435 i / xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
ℹ️ Wichtige Informationen
  • Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Bmw 4er Gran Coupé mit 1-2 Passagieren
  • 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Bmw 4er Gran Coupé mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
  • Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Bmw 4er Gran Coupé bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat