| 🔧 Motor | 🛞 Reifengröße | 📏 Vorn (normal) | 📏 Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                
                
                    
                      | 2.0 318 i | 205/55 R16 91H | 2.1 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 3.2 bar | 
                    
                      | 2.0 318 i | 225/35 R19 88Y VA XL SSR | 2.4 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 2.0 318 i | 225/40 R18 88W VA SSR | 2.2 bar | - | 2.7 bar | - | 
                    
                      | 2.0 318 i | 225/45 R17 91V SSR | 2.1 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 3.2 bar | 
                    
                      | 2.0 318 i | 225/45 R17 91V VA SSR | 2.1 bar | - | 2.7 bar | - | 
                    
                      | 2.0 318 i | 255/30 R19 91Y HA XL SSR | - | 2.9 bar | - | 3.4 bar | 
                    
                      | 2.0 318 i | 255/35 R18 90W HA SSR | - | 2.6 bar | - | 3.2 bar | 
                    
                      | 2.0 318 i | 255/40 R17 94V HA SSR | - | 2.3 bar | - | 2.9 bar | 
                    
                      | 2.0 320 d | 225/35 R19 88Y VA XL SSR | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 2.0 320 d | 225/40 R18 88W VA SSR | 2.4 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 2.0 320 d | 225/45 R17 91W SSR | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 3.3 bar | 
                    
                      | 2.0 320 d | 225/45 R17 91W VA SSR | 2.2 bar | - | 2.8 bar | - | 
                    
                      | 2.0 320 d | 255/30 R19 91Y HA XL SSR | - | 3.1 bar | - | 3.4 bar | 
                    
                      | 2.0 320 d | 255/35 R18 90W HA SSR | - | 2.9 bar | - | 3.4 bar | 
                    
                      | 2.0 320 d | 255/40 R17 94W HA SSR | - | 2.6 bar | - | 3.1 bar | 
                    
                      | 2.0 320 i | 225/35 R19 88Y VA XL SSR | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 2.0 320 i | 225/40 R18 88W VA SSR | 2.2 bar | - | 2.7 bar | - | 
                    
                      | 2.0 320 i | 225/45 R17 91V SSR | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 3.2 bar | 
                    
                      | 2.0 320 i | 225/45 R17 91V VA SSR | 2.1 bar | - | 2.7 bar | - | 
                    
                      | 2.0 320 i | 255/30 R19 91Y HA XL SSR | - | 3.1 bar | - | 3.4 bar | 
                    
                      | 2.0 320 i | 255/35 R18 90W HA SSR | - | 2.7 bar | - | 3.2 bar | 
                    
                      | 2.0 320 i | 255/40 R17 94V HA SSR | - | 2.5 bar | - | 3.0 bar | 
                    
                      | 2.5 325 i | 225/35 R19 88Y VA XL SSR | 2.7 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 2.5 325 i | 225/40 R18 88Y VA SSR | 2.3 bar | - | 2.8 bar | - | 
                    
                      | 2.5 325 i | 225/45 R17 91W SSR | 2.4 bar | 2.9 bar | 2.9 bar | 3.4 bar | 
                    
                      | 2.5 325 i | 225/45 R17 91W VA SSR | 2.4 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 2.5 325 i | 255/30 R19 91Y HA XL SSR | - | 3.2 bar | - | 3.4 bar | 
                    
                      | 2.5 325 i | 255/35 R18 90Y HA SSR | - | 2.6 bar | - | 3.3 bar | 
                    
                      | 2.5 325 i | 255/40 R17 94W HA SSR | - | 2.6 bar | - | 3.3 bar | 
                    
                      | 3.0 330 i | 225/35 R19 88Y VA XL SSR | 2.8 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 3.0 330 i | 225/40 R18 88Y VA SSR | 2.4 bar | - | 2.8 bar | - | 
                    
                      | 3.0 330 i | 225/45 R17 91W VA SSR | 2.5 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 3.0 330 i | 225/45 R17 91Y SSR | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 3.2 bar | 
                    
                      | 3.0 330 i | 255/30 R19 91Y HA XL SSR | - | 3.3 bar | - | 3.4 bar | 
                    
                      | 3.0 330 i | 255/35 R18 90Y HA SSR | - | 2.8 bar | - | 3.3 bar | 
                    
                      | 3.0 330 i | 255/40 R17 94W HA SSR | - | 2.8 bar | - | 3.3 bar | 
                    
                      | 3.0 335 i | 225/35 R19 88Y VA XL SSR | 2.8 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 3.0 335 i | 225/40 R18 88Y VA SSR | 2.4 bar | - | 2.8 bar | - | 
                    
                      | 3.0 335 i | 225/45 R17 91W VA SSR | 2.5 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 3.0 335 i | 255/30 R19 91Y HA XL SSR | - | 3.3 bar | - | 3.4 bar | 
                    
                      | 3.0 335 i | 255/35 R18 90Y HA SSR | - | 2.8 bar | - | 3.3 bar | 
                    
                      | 3.0 335 i | 255/40 R17 94W HA SSR | - | 2.8 bar | - | 3.3 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Reifengröße | Vorn (normal) | Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 2.0 318 i | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91H | 2.1 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 3.2 bar | 
                        
                          | 225/35 R19 88Y VA XL SSR | 2.4 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 225/40 R18 88W VA SSR | 2.2 bar | - | 2.7 bar | - | 
                        
                          | 225/45 R17 91V SSR | 2.1 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 3.2 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91V VA SSR | 2.1 bar | - | 2.7 bar | - | 
                        
                          | 255/30 R19 91Y HA XL SSR | - | 2.9 bar | - | 3.4 bar | 
                        
                          | 255/35 R18 90W HA SSR | - | 2.6 bar | - | 3.2 bar | 
                        
                          | 255/40 R17 94V HA SSR | - | 2.3 bar | - | 2.9 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 320 d | 
                      
                        
                          | 225/35 R19 88Y VA XL SSR | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 225/40 R18 88W VA SSR | 2.4 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 225/45 R17 91W SSR | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 3.3 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W VA SSR | 2.2 bar | - | 2.8 bar | - | 
                        
                          | 255/30 R19 91Y HA XL SSR | - | 3.1 bar | - | 3.4 bar | 
                        
                          | 255/35 R18 90W HA SSR | - | 2.9 bar | - | 3.4 bar | 
                        
                          | 255/40 R17 94W HA SSR | - | 2.6 bar | - | 3.1 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 320 i | 
                      
                        
                          | 225/35 R19 88Y VA XL SSR | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 225/40 R18 88W VA SSR | 2.2 bar | - | 2.7 bar | - | 
                        
                          | 225/45 R17 91V SSR | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 3.2 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91V VA SSR | 2.1 bar | - | 2.7 bar | - | 
                        
                          | 255/30 R19 91Y HA XL SSR | - | 3.1 bar | - | 3.4 bar | 
                        
                          | 255/35 R18 90W HA SSR | - | 2.7 bar | - | 3.2 bar | 
                        
                          | 255/40 R17 94V HA SSR | - | 2.5 bar | - | 3.0 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.5 325 i | 
                      
                        
                          | 225/35 R19 88Y VA XL SSR | 2.7 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 225/40 R18 88Y VA SSR | 2.3 bar | - | 2.8 bar | - | 
                        
                          | 225/45 R17 91W SSR | 2.4 bar | 2.9 bar | 2.9 bar | 3.4 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W VA SSR | 2.4 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 255/30 R19 91Y HA XL SSR | - | 3.2 bar | - | 3.4 bar | 
                        
                          | 255/35 R18 90Y HA SSR | - | 2.6 bar | - | 3.3 bar | 
                        
                          | 255/40 R17 94W HA SSR | - | 2.6 bar | - | 3.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 3.0 330 i | 
                      
                        
                          | 225/35 R19 88Y VA XL SSR | 2.8 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 225/40 R18 88Y VA SSR | 2.4 bar | - | 2.8 bar | - | 
                        
                          | 225/45 R17 91W VA SSR | 2.5 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 225/45 R17 91Y SSR | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 3.2 bar | 
                        
                          | 255/30 R19 91Y HA XL SSR | - | 3.3 bar | - | 3.4 bar | 
                        
                          | 255/35 R18 90Y HA SSR | - | 2.8 bar | - | 3.3 bar | 
                        
                          | 255/40 R17 94W HA SSR | - | 2.8 bar | - | 3.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 3.0 335 i | 
                      
                        
                          | 225/35 R19 88Y VA XL SSR | 2.8 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 225/40 R18 88Y VA SSR | 2.4 bar | - | 2.8 bar | - | 
                        
                          | 225/45 R17 91W VA SSR | 2.5 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 255/30 R19 91Y HA XL SSR | - | 3.3 bar | - | 3.4 bar | 
                        
                          | 255/35 R18 90Y HA SSR | - | 2.8 bar | - | 3.3 bar | 
                        
                          | 255/40 R17 94W HA SSR | - | 2.8 bar | - | 3.3 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Wichtige Informationen
              
                - Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Bmw 3er Cabrio mit 1-2 Passagieren
- 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Bmw 3er Cabrio mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
- Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Bmw 3er Cabrio bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat