| 🔧 Motor | 🛞 Reifengröße | 📏 Vorn (normal) | 📏 Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                
                
                    
                      | 2.0 TDI | 225/50 R17 94H | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.2 bar | 2.0 bar | 
                    
                      | 2.0 TDI | 225/50 R17 94W | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.3 bar | 2.0 bar | 
                    
                      | 2.0 TDI | 225/55 R16 95H | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.2 bar | 2.0 bar | 
                    
                      | 2.0 TDI | 225/55 R16 95W | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.3 bar | 2.0 bar | 
                    
                      | 2.0 TDI | 245/40 R18 93Y | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.2 bar | 2.0 bar | 
                    
                      | 2.0 TDI | 245/45 R17 95Y | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.2 bar | 2.0 bar | 
                    
                      | 2.0 TDI | 255/35 R19 96Y | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.2 bar | 2.0 bar | 
                    
                      | 3.2 V6 | 225/40 R18 88Y | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.2 bar | 2.0 bar | 
                    
                      | 3.2 V6 | 225/45 R17 91Y | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.3 bar | 2.0 bar | 
                    
                      | 45 TFSI | 125/70 R19 100M | - | - | 4.2 bar | 4.2 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Reifengröße | Vorn (normal) | Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 2.0 TDI | 
                      
                        
                          | 225/50 R17 94H | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.2 bar | 2.0 bar | 
                        
                          | 225/50 R17 94W | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.3 bar | 2.0 bar | 
                        
                          | 225/55 R16 95H | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.2 bar | 2.0 bar | 
                        
                          | 225/55 R16 95W | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.3 bar | 2.0 bar | 
                        
                          | 245/40 R18 93Y | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.2 bar | 2.0 bar | 
                        
                          | 245/45 R17 95Y | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.2 bar | 2.0 bar | 
                        
                          | 255/35 R19 96Y | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.2 bar | 2.0 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 3.2 V6 | 
                      
                        
                          | 225/40 R18 88Y | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.2 bar | 2.0 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91Y | 2.2 bar | 1.8 bar | 2.3 bar | 2.0 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 45 TFSI | 
                      
                        
                          | 125/70 R19 100M | - | - | 4.2 bar | 4.2 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Wichtige Informationen
              
                - Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Audi TT Quattro mit 1-2 Passagieren
- 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Audi TT Quattro mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
- Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Audi TT Quattro bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat