| 🔧 Motor | 🛞 Reifengröße | 📏 Vorn (normal) | 📏 Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                
                
                    
                      | 1.8 TFSI | 225/50 R17 94W | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI | 245/40 R18 93W | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI | 245/40 R18 93W SSR | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI | 245/45 R17 95W | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI | 245/45 R17 95W SSR | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI | 255/35 R19 92W | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI | 225/50 R17 94W | - | - | 2.5 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI | 225/55 R16 95W | 2.4 bar | 2.0 bar | 2.4 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI | 245/45 R17 95W | 2.4 bar | 2.0 bar | 2.4 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI / Quattro | 225/50 R17 94Y | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI / Quattro | 245/35 R19 93Y XL | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI / Quattro | 245/40 R18 93Y | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI / Quattro | 245/45 R17 95Y | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI / Quattro | 255/30 R20 92Y XL | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI / Quattro | 255/35 R19 92Y | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.0 TTS | 245/40 R18 93Y | 2.6 bar | 2.0 bar | 2.7 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.0 TTS Quattro | 245/35 R19 93Y XL | 2.6 bar | 2.0 bar | 2.7 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.0 TTS Quattro | 245/40 R18 93Y | 2.6 bar | 2.0 bar | 2.7 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.0 TTS Quattro | 255/35 R19 92Y | 2.6 bar | 2.0 bar | 2.7 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 3.2 V6 | 245/40 R18 93W | 2.6 bar | 2.0 bar | 2.7 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 3.2 V6 | 245/45 R17 95W | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Reifengröße | Vorn (normal) | Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.8 TFSI | 
                      
                        
                          | 225/50 R17 94W | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 245/40 R18 93W | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 245/40 R18 93W SSR | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 245/45 R17 95W | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 245/45 R17 95W SSR | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 255/35 R19 92W | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 TFSI | 
                      
                        
                          | 225/50 R17 94W | - | - | 2.5 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 225/55 R16 95W | 2.4 bar | 2.0 bar | 2.4 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 245/45 R17 95W | 2.4 bar | 2.0 bar | 2.4 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 TFSI / Quattro | 
                      
                        
                          | 225/50 R17 94Y | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 245/35 R19 93Y XL | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 245/40 R18 93Y | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 245/45 R17 95Y | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 255/30 R20 92Y XL | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 255/35 R19 92Y | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 TTS | 
                      
                        
                          | 245/40 R18 93Y | 2.6 bar | 2.0 bar | 2.7 bar | 2.4 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 TTS Quattro | 
                      
                        
                          | 245/35 R19 93Y XL | 2.6 bar | 2.0 bar | 2.7 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 245/40 R18 93Y | 2.6 bar | 2.0 bar | 2.7 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 255/35 R19 92Y | 2.6 bar | 2.0 bar | 2.7 bar | 2.4 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 3.2 V6 | 
                      
                        
                          | 245/40 R18 93W | 2.6 bar | 2.0 bar | 2.7 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 245/45 R17 95W | 2.5 bar | 2.0 bar | 2.6 bar | 2.3 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Wichtige Informationen
              
                - Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Audi TT mit 1-2 Passagieren
- 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Audi TT mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
- Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Audi TT bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat