| 🔧 Motor | 🛞 Reifengröße | 📏 Vorn (normal) | 📏 Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                
                
                    
                      | 1.8 T | 205/55 R16 91W | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.8 T | 215/55 R16 93Y | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.8 T | 235/40 R18 91Y | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.8 T | 235/45 R17 94Y | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI | 215/55 R16 93Y | 2.3 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI | 235/40 R18 91Y | 2.6 bar | 2.3 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI | 235/45 R17 94Y | 2.3 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.7 TDI | 215/55 R16 93Y | 2.4 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 2.7 TDI | 235/40 R18 91Y | 2.6 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 2.7 TDI | 235/45 R17 94Y | 2.4 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Reifengröße | Vorn (normal) | Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.8 T | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91W | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 215/55 R16 93Y | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 235/40 R18 91Y | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 235/45 R17 94Y | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 TFSI | 
                      
                        
                          | 215/55 R16 93Y | 2.3 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 235/40 R18 91Y | 2.6 bar | 2.3 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 235/45 R17 94Y | 2.3 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.7 TDI | 
                      
                        
                          | 215/55 R16 93Y | 2.4 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 235/40 R18 91Y | 2.6 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 235/45 R17 94Y | 2.4 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Wichtige Informationen
              
                - Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Audi A4 Cabrio mit 1-2 Passagieren
- 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Audi A4 Cabrio mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
- Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Audi A4 Cabrio bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat